

Performance Characteristics:
Technical Parameter Table
| Model | Unit | YSX-12 | YSX-14 | YSX-16 | YSX-20 |
| Rated capacity | KG | 11-12 | 13-14 | 16-17 | 18-20 |
| Volume | L | 95 | 105 | 120 | 140 |
| Depth | mm | 300 | 350 | 426 | 530 |
| Diameter | mm | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Washing speed | rpm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dehydration rate | rpm | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Dehydration factor | G | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 |
| Dimension of cold inlet pipe | inch | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Dimension of heat inlet pipe | inch | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Drain pipe size | inch | ?51 | ?51 | ?51 | ?51 |
| Water pressure | mpa | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
| Gate diameter | mm | ?506 | ?506 | ?506 | ?506 |
| Distance between door center and ground |
mm | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Motor power | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Converter over power | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Width | cm | 790 | 790 | 790 | 810 |
| Depth | cm | 764 | 804 | 890 | 960 |
| Height | cm | 1250 | 1250 | 1250 | 1270 |
| Weight | kg | 320 | 350 | 390 | 450 |
| Foundation size | mm | 660×669 | 660×709mm | 660×795mm | 660×880mm |
B-00-20 & B-00-22,
Blok B, Pangsapuri Kota Impian,
Jalan KP 4/8, Kota Perdana,
Bandar Putra Permai,
43300 Seri Kembangan, Selangor.
+(60) 3 - 8940 6369
+(60) 16 - 227 2551 /
+(60) 19 - 227 2551
+(60) 3 - 8940 6369
wong@dobiwangchee.com.my