

Capacity from 6kg to 20kg, fully auto, fully enclosed. High quality recycle cooling system, efficient recovery of solvents.
Product Overview
All information is subject to change without notice.
| Model | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
| Capacity | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Drum voluem | l | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 383 |
| Washing speed | r/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| Middle Spin speed | r/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
| Hydraulic sump Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
| Washing power | kw | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
| High spin power | kw | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| Filter power | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.75 |
| Dimension(L.W.H) | mm | 1220×1230×1700 | 1480×1280×2050 | 1540×1450×2040 | 1520×1360×2110 | 2070×1440×2250 | 2160×1530×2040 |
| Net Weight | kg | 650 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 2240 |
B-00-20 & B-00-22,
Blok B, Pangsapuri Kota Impian,
Jalan KP 4/8, Kota Perdana,
Bandar Putra Permai,
43300 Seri Kembangan, Selangor.
+(60) 3 - 8940 6369
+(60) 16 - 227 2551 /
+(60) 19 - 227 2551
+(60) 3 - 8940 6369
wong@dobiwangchee.com.my